|
Hochreichkopf 3008 m
|
||
| Steckbrief: | Charakteristik: | Hochgebirgswanderung mit leichten Klettersteigpassagen |
| Schwierigkeit: | F | |
| Ausgangspunkt, Talort: | Paßhöhe Kühtai/ Sellrain 2020 m | |
| Stützpunkt: | Dortmunder Hütte 1949 m | |
| Höhenmeter: | Hütte: --- / Gipfel: 1050 m/ Insgesamt: 1050 m | |
| Zeit: | Hütte: --- / Gipfel: 5 std/ Aufstieg: 5 std/ Abstieg: 4 std | |
| Karte: | DAV-Karten 31/2 Sellrain, 31/1 Hochstubai | |
| Highlight: | wilde, urwüchsige Felslandschaft in völliger Einsamkeit mit vielen Bergseen | |
| Tourdaten: | 12.-13.07.05; Andy + Andre + Markus | |
| Route: | ||
|
Parkplatz Dortmunder Hütte - Längental - Niederreichscharte - Nordwestgrat und Westflanke (Wilhelm-Oltrogge-Weg) - Hochreichscharte - Hochreichkopf - Hochreichscharte - Steinkar - Längentaler Scharte - Längental - Parkplatz Dortmunder Hütte Etwas unterhalb der Dortmunder Hütte auf dem blau markierten Wegabzweig ins Längental südwärts ab und vorbei am TIWAG-Kraftwerk, zunächst auf breitem Fahrweg talein. Sanft ansteigend bis zu einem ersten Bergsee, 2088 m und weiter in einer ausholenden Rechtskurve den breiten Felsriegel linkerhand nach dem Stierkar passieren. In dieser Verflachung des Hochtales über den Bach und weiter über bestrauchte Hänge und zunehmendes Blockwerk zu zwei idyllischen Seen im obersten Winkel des Talschlusses, 2428 m. Westlich auf die sich nach Süden auftuende Stirnmoräne und weiter über Firnreste und Geröll, zuletzt steil in die breite Niederreichscharte, 2728 m. Ab hier auf Weg-Nr. 147 (Wilhelm-Oltrogge-Weg) ostwärts in Richtung Guben-Schweinfurter-Hütte. Hierbei zunächst über die oft verschneite Nordflanke auf den mit wenigen Drahtseilen gesicherten Rücken des Nordwestgrats. Vor einem Grataufschwung in die schrofige Westflanke. Weiter über spärlich gesicherte, teils luftige Bänder, in einigem Auf und Ab bis zu einer Geröllrinne. Am westlichen Rand der Rinne steil hinauf bis zur Hochreichscharte, 2912 m. Nun problemlos in Serpentinen über Blockwerk, Geröll und Platten auf den Gipfel. Vom Gipfel zunächst auf dem Anstiegsweg bis zur Hochreichscharte. Nun links abwärts in den oberen Teil des Kleinen Horchlacher Steinkars mit den traurigen Resten des Steinkarferners. Nach den Gletscherseen weglos links haltend in die Längentaler Scharte, 2654 m mit ihren zwei kristallklaren Seen queren. An den Seen vorbei über Schrofen nordwärts in Richtung Längental, auf den dunklen, tiefen Karsee, 2527 m zuhaltend, hinab. Ist dieser erreicht, weiter nordwärts zu einem weiteren, zuvor nicht sichtbaren, kleineren See, ca. 2480 m. ACHTUNG: ab hier nicht weiter nördlich (jäh abstürzender Felsriegel!) , sondern oberhalb des Riegels genau westwärts über Gletscherschliffe in Richtung Talschluss des Längentals bis auf eine breite Schuttreiße ausqueren. Über die Schuttreiße wieder ins das hier flache Längental und über dieses hinaus zum Ausgangspunkt. |
||
| Beschreibung: |
|
|
| Am Taleingang des Längentals: unser Gipfelziel ist bereits in Sicht. Die mittlere Erhebung rechts der Bildmitte trägt den Gipfel des Hochreichkopfs, 3008 m. Der erste Einschnitt unterhalb des nach links auslaufenden Grats ist die Längentaler Scharte, 2654 m, über die unser Rückweg verlaufen wird... | ||
| Auf 2088 m ist der erste Bergsee des Längentals erreicht... | ||
| Rückblick von der Moränenstufe beim Anstieg auf die Niederreichscharte auf den hintersten Talboden des Längentals . Im Hintergrund der Sulzkogel, 3016 m über dem Stierkar. | ||
| Die letzten Meter im Anstieg auf die Niederreichscharte... | ||
| Rast auf der Niederreichscharte, 2728 m mit Blick auf die Ötztaler Alpen... | ||
| Von nun ab geht es durch die schrofige Nordflanke auf den gut gangbaren, z.T. mit Drahtseilen gesicherten Nordwestgrat. Vor einem Grataufschwung wechselt die Wegführung in die Westflanke. | ||
| Andre in der Westflanke: Hier ist der Weg zwar gut markiert und stellenweise gesichert, bei Neuschneeauflage aber nicht immer so klar und gut zu finden, wie auf dem folgenden Bild... | ||
| ... markiertes Band in der Westflanke (siehe Vergrößerung). | ||
| Das Ende der Westflankenquerung: In einer Rinne aufwärts zur Hochreichscharte, 2912 m und nach links unschwer zum Gipfel. | ||
| Geschafft: Gipfelfoto am Hochreichkopf, 3008 m. | ||
| Das idyllische Längental im Gipfelblick bis hinaus nach Kühtai: man sieht, das es seinem Namen alle Ehre macht... | ||
| Vom Gipfel sticht sofort der spaltenreiche zweigeteilte Larstigferner mit Lartigspitze (links) und Strahlkogel (rechts) ins Auge... | ||
| Vom Gipfel ist auch bereits die Längentaler Scharte mit dem vorgelagerten See unterhalb der Bildmitte zu erkennen (siehe Vergrößerung). Rechterhand das Kleine Horlacher Steinkar, unterhalb den Resten des Steinkarferners. Ab hier quert man weglos nach links in die Längentaler Scharte. | ||
| Es geht an den Abstieg: im Bild ist die Hochreichscharte, 2912 m im Abstieg vom Gipfel gleich erreicht. Nun links hinab... | ||
| ... ins Kleine Horlacher Steinkar mit den kümmerlichen Resten des Steinkarferners. Hier links haltend und durch Blockwerk in... | ||
| ... die windgepeitschte Längentaler Scharte, 2654 m, mit den zwei verträumten Seeaugen. | ||
| Man steigt nun zunächst direkt nordwärts hinab zu einem tiefen Karsee, 2527 m und weiter zu seinem kleinen Bruder auf ca. 2480 m (siehe nächstes Bild). | ||
| Rückblick vom kleinen Karsee zur Längentaler Scharte rechts der Bildmitte. Hinter der Felsmauer oberhalb des kleinen Sees versteckt liegt der große See.. | ||
|
Ab hier nicht mehr nordwärts, sondern genau
westwärts (im Abstiegssinn links), um den zum Längental steil
abfallenden Felsriegel zu umgehen, über ein breites Band hinaus bis zu
einer Schuttreiße. Über die Schuttreiße hinab ins Längental.
(Aufnahmepunkt: Talschluss Längental) |
||
| Schließlich das Längental wieder hinaus zum Parkplatz der Dortmunder Hütte. Im Rückblick nochmal die Querung oberhalb des Felsriegels nach Westen. | ||
|
|
||